Буксирный прибор для автомобиля - Урал 5557 40 (41)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
28
16
17
18
19
20
21
22
23
24
24
25
25
26
27
29
30

№ | кат. номер | наименование запчасти | кол-во* | цена |
---|---|---|---|---|
1 | 4320-2707234 | Корпус буксирного прибора | 1 | 2 400,00 |
2 | 200866-П29 | Болт М16-6gх70 | 1 | договорная |
3 | 5323-2707235* | Гайка буксирного прибора | 1 | договорная |
4 | 4320-2707254 | Кольцо нажимное | 2 | 650,00 |
5 | 4320-2707253* | Буфер | 1 | договорная |
6 | 4320-2707233 | Втулка | 1 | 1 130,00 |
7 | 5557-2707246 | Пластина | 1 | 85,00 |
8 | 5557-2707247 | Пластина стопорная | 1 | 37,00 |
9 | 330021-П29 | Болт М14х29 | 1 | договорная |
10 | 5557-2707228 | Поперечина буксирного прибора в сборе | 1 | 7 650,00 |
11 | 201460-П29 | Болт М8-6gх30 | 1 | договорная |
12 | 252135-П2 | Шайба 8Т | 1 | 6,00 |
13 | 375-2805017 | Собачка с пружиной в сборе | 2 | договорная |
14 | 375-2805016-А3 | Защелка буксирного крюка | 1 | 820,00 |
15 | 375-2805020-10 | Ось собачки | 1 | договорная |
16 | 375-2805022 | Цепочка в сборе | 1 | договорная |
17 | 258069 | Шплинт 5х36 | 1 | 2,00 |
18 | 251035 | Гайка М24х2-6Н | 1 | договорная |
19 | 5323-2707214 | Крюк буксирного прибора | 1 | договорная |
20 | 5323-2805021 | Палец защелки в сборе | 1 | 355,00 |
21 | 5323-2707212 | Крюк буксирного прибора в сборе | 1 | 7 400,00 |
22 | 250560-П29 | Гайка М16-6Н | 2 | договорная |
23 | 5323-2707231 | Усилитель поперечины | 1 | договорная |
24 | 250559-П29 | Гайка M14x1,5-6H | 4 | договорная |
25 | 332572-П29 | Болт М14х1,5х45 | 2 | договорная |
26 | 264020-П29 | Масленка 1.3 | 1 | договорная |
27 | 264040-П29 | Масленка 2.3.90 | 1 | договорная |
28 | 5323-2707236 | Пластина стопорная | 1 | 125,00 |
29 | 252136-П2 | Шайба 10.ОТ | 1 | договорная |
30 | 201496-П29 | Болт М10-6gх22 | 1 | договорная |
* - Количество деталей в данном узле